Liên hệ đến Sáng Chinh Steel để mua xà gồ Z xây dựng chính hãng giá ưu đãi

Liên hệ đến Sáng Chinh Steel để mua xà gồ Z xây dựng chính hãng giá ưu đãi, người tiêu dùng hãy an tâm vì dịch vụ chúng tôi cam kết trọn gói, vật tư an toàn, hiệu quả cao.

Tư vấn & đặt hàng 24/7, từng bước như sau: tư vấn sản phẩm – khảo sát công trình – tính toán số lượng vật liệu sử dụng thích hợp- báo giá và sau đó là vận chuyển

Nếu quý khách cần giải đáp những khó khăn liên quan đến xà gồ Z, hãy gọi về: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937 . Hãy truy cập vào website: tonthepsangchinh.vn để nhận nhiều tin tức hấp dẫn nhất

Bao-Gia-Xa-Go-Z-Xay-Dung

Xà gồ Z xây dựng có ưu và nhược điểm thế nào?

Ưu điểm

  • Hạn sử dụng của xà gồ Z mạ kẽm nhúng nóng xây dựng là lâu bền vì chúng được sản xuất bằng quy trình cán khô, không sử dụng nước
  • Mạ kẽm nên chống mối mọt rất tốt
  • Gia công đột lỗ với độ chính xác cao, chủng loại cực kì phong phú. Đáp ứng được tất cả những thiết kế của công trình
  • Tiết kiệm nhiều chi phí nhân công, không cần sơn chống gỉ

Nhược điểm

  • So với xà gồ Z đen thì chúng có giá thành cao hơn

Chi tiết về xà gồ Z mạ kẽm xây dựng

Đặc tính của xà gồ Z mạ kẽm xây dựng mà Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi cung cấp là nhẹ, chịu lực rất cao, quy cách có thể gia công theo yêu cầu của khách hàng. Quy cách chủng loại có thể thay đổi dựa vào nhiều yếu tố xây dựng, thiết kế từng hạng mục dân dụng,..   

Công ty Tôn thép Sáng Chinh đã thành công trong việc lắp ráp dây chuyền máy cán XÀ GỒ Z chất lượng cao số 1 Việt Nam hiện nay. Vượt trội với những ưu điểm như sau:

–        Tự động có thể thay khuôn chỉ trong vòng 3 giây.
–        Kích cỡ các cạnh, rìa mép có thể chạy bất kì theo khách hàng yêu cầu
–        Trên cây xà gồ, bất kì vị trí nào cũng có thể đột lỗ. Kích thước khoảng tâm đa dạng.

–        Tự xả cuộn mà không cần phải thay dao cắt.
–        Tùy chỉnh dễ dàng độ rộng của gân
–   Chạy khô và không sử dụng nước. Do vậy mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ của xà gồ

Bang-Bao-Gia-Xa-Go-Z-Xay-Dung-Gia-Re

Bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm xây dựng tại TPHCM

Cập nhật liên tục mỗi ngày & thường xuyên bảng báo giá xà gồ Z mạ kẽm xây dựngđể mọi quý khách hàng tại đây dễ theo dõi.  Gọi ngay 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900 nhận hỗ trợ tư vấn kịp thời. Chúng tôi cảm ơn quý khách hàng trong nhiều năm qua đã đồng hành

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

Sản phẩm xà gồ Z xây dựng với giá cực kì ưu đãi tại Sáng Chinh Steel

Chất lượng sản phẩm phải thực sự tốt thì mới đáp ứng được yếu tố về tuổi thọ, an toàn trong quá trình thi công & sử dụng. Do đó, yếu tố vô cùng quan trọng là bạn phải mua được xà gồ Z mạ kẽm xây dựng tại địa chỉ có uy tín lâu năm, như thế mới đảm bảo tốt nhất

Quy cách xà gồ Z mạ kẽm xây dựng trên thị trường vô cùng phong phú, có loại chính hãng, thế nhưng cũng có cả hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Tốc độ phát triển chóng mặt của nhiều đơn vị hiện nay đã làm khách hàng khó xác định được đâu là địa chỉ tin cậy. Từ đó, tỷ lệ mua phải hàng nhái sẽ tăng cao

Tôn thép Sáng Chinh luôn luôn đồng hành với khách hàng ở mọi khung giờ. Báo giá nhiều ưu đãi, giá cạnh tranh, sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Giá thành rẻ, vận chuyển tuân thủ nghiêm ngặc những yêu cầu đề ra. Trong nhiều năm trên địa bàn, Chúng tôi – Sáng Chinh Steel đã trở thành đối tác của rất nhiều nhà thầu lớn nhỏ trên toàn quốc. Tạo dựng sự vững chãi cho từng hạng mục thi công

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *